본문
	위・아래
	삭제
	복제
	복제전송
	
		 수정
		링크걸기
		링크해제
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
	
		   
		   
		
	
 수정
		링크걸기
		링크해제
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
	위・아래
	삭제
	복제
	복제전송
	
		 수정
		링크걸기
		링크해제
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
	
		   
		   
		
	
 수정
		링크걸기
		링크해제
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
	위・아래
	삭제
	복제
	복제전송
	텍스트기본스타일
	
		
			
		
	
	
		   
		   
		
	
- 
		
- 
		
- 
		- 현재창
- 새창
 
- 
		
- 
		
- 
		
- 
		- 
				선색
				
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
 
- 
				선색
				
- 
		- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
 
- 
		- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
 
- 
		- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
 
- 
		- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
 
- 
		
ICHEON FATIMA HOSPITAL
	위・아래
	삭제
	복제
	복제전송
	텍스트기본스타일
	
		
			
 
		
	
	
		   
		   
		
	
- 
		
- 
		행수 :열수 :타입 :      
- 
		- 현재창
- 새창
 
- 
		
- 
		
- 
		
- 
		- 
				선색
				
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
 
- 
				선색
				
- 
		- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
 
- 
		- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
 
- 
		- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
 
- 
		- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
 
- 
		
| 한방 비급여 수가 | ||
| 항목명 | 금액(원) | 비고 | 
| 약침 - 근이완 , 타박상 | 10,000 | 1회 | 
| 치료 첩약 | 200,000 | 보름약 | 
| 치료 첩약 (한의사 상담) | 350,000 | 1달분 | 
| 500,000 | 녹용 포함 1달분 | |
| 한방 파스 | 5,000 | |
| 봉침 - 신경통 , 진통 소염 | 20,000 | 1회 (시술에 따라 다름) | 
| 사향공진단 (1환) | 60,000 | 5g 기준 1환 | 
| 목향공진단 (10환) | 120,000 | 5g 기준 | 
| 녹용공진단 (10환) | 150,000 | 5g 기준 | 
| 원방경옥환 (경옥고를 원방으로 제환) | 30,000 | 5g 10환 (한박스) | 
| 장생경옥환 (도라지 추가) | 40,000 | 5g 10환 (한박스) | 
| 장생경옥고스틱 | 100,000 | 30포 | 
| 경옥고(220g) | 60,000 | |
| 원방우황청심환 | 400,000 | 10환 (우황,사향함유) | 
| 심적화(심혈관잘환예방) | 120,000 | 1달분 | 
| 계포교환(관절튼튼) | 150,000 | 1달분 | 
| 계포교환(관절튼튼) | 5,000 | 1일분 | 
| 쌍화차-주문시제작(한방과문의) | 200,000 | |
| 다이어트 | 200,000 | 90포 | 
| * 추나시술 문의-한방과(20회까지 건강보험적용)* | ||
	위・아래
	삭제
	복제
	복제전송
	텍스트기본스타일
	
		
			
 
		
	
	
		   
		   
		
	
- 
		
- 
		행수 :열수 :타입 :      
- 
		- 현재창
- 새창
 
- 
		
- 
		
- 
		
- 
		- 
				선색
				
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
 
- 
				선색
				
- 
		- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
 
- 
		- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
 
- 
		- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
 
- 
		- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
 
- 
		
| 한방 비급여 수가 | ||
| 항목명 | 금액(원) | 비고 | 
| 약침 - 근이완 , 타박상 | 10,000 | 1회 | 
| 치료 첩약 | 200,000 | 보름약 | 
| 치료 첩약 (한의사 상담) | 350,000 | 1달분 | 
| 500,000 | 녹용 포함 1달분 | |
| 한방 파스 | 5,000 | |
| 봉침 - 신경통 , 진통 소염 | 20,000 | 1회 (시술에 따라 다름) | 
| 사향공진단 (1환) | 60,000 | 5g 기준 1환 | 
| 목향공진단 (10환) | 120,000 | 5g 기준 | 
| 녹용공진단 (10환) | 150,000 | 5g 기준 | 
| 원방경옥환 (경옥고를 원방으로 제환) | 30,000 | 5g 10환 (한박스) | 
| 장생경옥환 (도라지 추가) | 40,000 | 5g 10환 (1박스) | 
| 장생경옥고스틱 | 100,000 | 30포 | 
| 경옥고(220g) | 60,000 | |
| 원방우황청심원 | 400,000 | 10환(우황,사향함유) | 
| 심적환(심혈관질환예방) | 120,000 | 1달분 | 
| 계포교환(관절튼튼) | 150,000 | 1달분 | 
| 계포교환(관절튼튼) | 5,000 | 1일분 | 
| 쌍화탕-주문시제작(한방과문의) | 200,000 | |
| 다이어트 | 200,000 | 90포 | 
| *추나시술 문의-한방과(20회까지 건강보험적용)* | ||
